Planes para inmuebles
Grupo 1001
Creación de grupo:
Carta de crédito | $ 3.693.371,03 |
Tasa de administración | 9,60% Art. 1.10/3.15 |
Tasa de ahdesión | 3,00% Art. 1.10/3.15 |
Derecho de adjudicación | 2,00% Art. 1.10/3.15 |
Fondo de garantía | 3,00% Art. 1.12 |
Seguro de vida | 6,00% Art. 20 |
Impuesto al sello | 1,00% Art. 33 |
Plazo | 96 meses |
Actualización | CAC Art. 1.7 |
DETALLE DE LA CUOTA
Cuota Pura | $ 38.473,85 |
Fondo de Garantía | $ 1.156,02 |
Tasa de Administración | $ 3.693,37 |
Seguro | $ 2.308,36 |
Impuestos | $ 1.237,30 |
Total Cuota Mensual | $ 46.868,90 |
* Al suscribirse la tasa de suscripción es del 3% + IVA prorrateada en 36 cuotas.
* Al suscribirse se abona impuesto al sello prorrateado en 40 cuotas.
Tu ahorro, protegido.
Le ofrecemos la herramienta financiera que no lo deja a pie:El Plan de Ahorro Inmobiliario RODOBENS.
La manera de programar la compra o renovación de tu propiedad mientras mantenés tus ahorros protegidos.
