Planes para inmuebles
Grupo 1001
Creación de grupo:
Carta de crédito | $ 9.420.644,01 |
Tasa de administración | 9,60% Art. 1.10/3.15 |
Tasa de adhesión | 3,00% Art. 1.10/3.15 |
Derecho de adjudicación | 2,00% Art. 1.10/3.15 |
Fondo de garantía | 3,00% Art. 1.12 |
Seguro de vida | 6,00% Art. 20 |
Impuesto al sello | 1,00% Art. 33 |
Plazo | 96 meses |
Actualización | CAC Art. 1.7 |
DETALLE DE LA CUOTA
Cuota Pura | $ 97.833,39 |
Fondo de Garantía | $ 2.496,51 |
Tasa de Administración | $ 9.420,64 |
Seguro | $ 5.887,90 |
Impuestos | $ 3.152,33 |
Total Cuota Mensual | $ 118.790,77 |
* Al suscribirse la tasa de suscripción es del 3% + IVA prorrateada en 36 cuotas.
* Al suscribirse se abona impuesto al sello prorrateado en 40 cuotas.